- equipo actual
- Izquierda
- Competiciones
- Equipos, Individual
- Unidad
- Misión 1. En busca de la usabilidad, Misión 2. Objetivo Java Swing, Misión 4. Documentando
Equipos
| Unidad | equipo | Requisitos (50) | Usabilidad (20) | Eficiencia de código (10) | Documentación (10) | Mejoras (10) | Puntos de equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misión 1. En busca de la usabilidad | total | 50 | 9 | 3 | 4 | 6 | 362 |
| Misión 2. Objetivo Java Swing | total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Misión 4. Documentando | total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Individual
| Unidad | equipo | Requisitos (50) | Usabilidad (20) | Eficiencia de código (10) | Documentación (10) | Mejoras (10) | Puntos de equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misión 1. En busca de la usabilidad | total | 38 | 15 | 10 | 10 | 2 | - |
| Misión 2. Objetivo Java Swing | total | 36 | 15 | 6 | 7 | 5 | 350 |
| Misión 4. Documentando | total | 90 | 32 | 12 | 16 | 6 | 782 |
Total
| Unidad | Requisitos (50) | Usabilidad (20) | Eficiencia de código (10) | Documentación (10) | Mejoras (10) | Puntos de equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misión 1. En busca de la usabilidad | 88 | 24 | 13 | 14 | 8 | 737 |
| Misión 2. Objetivo Java Swing | 36 | 15 | 6 | 7 | 5 | 350 |
| Misión 4. Documentando | 90 | 32 | 12 | 16 | 6 | 782 |
Perfil
Consejero aprendiz
25 Puntos
Por tu colaboración en el muro aportando 5 consejos o estrategias útiles para la comunidad.
¡Aporta 5 consejos más y conseguirás tu segunda estrella! ;)
