- equipo actual
- Derecha
- Competiciones
- Equipos, Individual
- Unidad
- Misión 1. En busca de la usabilidad, Misión 2. Objetivo Java Swing, Misión 4. Documentando
Equipos
| Unidad | equipo | Requisitos (50) | Usabilidad (20) | Eficiencia de código (10) | Documentación (10) | Mejoras (10) | Puntos de equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misión 1. En busca de la usabilidad | total | 50 | 15 | 5 | 5 | 0 | 400 |
| Misión 2. Objetivo Java Swing | total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Misión 4. Documentando | total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Individual
| Unidad | equipo | Requisitos (50) | Usabilidad (20) | Eficiencia de código (10) | Documentación (10) | Mejoras (10) | Puntos de equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misión 1. En busca de la usabilidad | total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Misión 2. Objetivo Java Swing | total | 36 | 11 | 6 | 6 | 4 | 395 |
| Misión 4. Documentando | total | 50 | 20 | 10 | 5 | 3 | 785 |
Total
| Unidad | Requisitos (50) | Usabilidad (20) | Eficiencia de código (10) | Documentación (10) | Mejoras (10) | Puntos de equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misión 1. En busca de la usabilidad | 50 | 15 | 5 | 5 | 0 | 750 |
| Misión 2. Objetivo Java Swing | 36 | 11 | 6 | 6 | 4 | 395 |
| Misión 4. Documentando | 50 | 20 | 10 | 5 | 3 | 785 |
Perfil
Alfredo